État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
TR-8112C
Zeneffic
Performance | |
Classe (Home, Office à domicile, Office Enty, Big Office Use, haute sécurité, Utilisation commerciale lourde | MAISON |
Type de coupe | Croix |
Type de coupe (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Capacité de feuille (70 g de feuilles) | 12 |
Taille de coupe (mm) | 2 * 40 |
Vitesse de lambeaux | 2m / min |
Gorge | 230 mm |
Moto Trype (AC / DC / induction) | CA |
Niveau de bruit (DB) | <68 dB |
Devoir de travail | 5 minutes |
Données de base | |
CD / carte de crédit / Staples Safe | Non |
Capacité de bacs CD (L) | Non |
Type de poubelle en papier | Relever |
Capacité de bacs en papier (L) | 20L |
Démarrage automatique / arrêt | Oui |
Arrêt automatique sur le bac complet | Non |
Arrêt automatique lorsque la porte ouverte | Oui |
Auto inverse lorsque la confiture | Non |
Couchères: (avoir, non) | Non |
Garantie de la machine | 1 |
Garantie de coupe | 3 |
Technique | |
Type d'affichage d'opération | / |
Protection thermique / surcharge | Non |
Sur la protection de la chaleur | Oui |
Emballage | |
Taille du produit (LXWXHMM): | 350 × 220 × 400 |
Dimension du carton d'exportation: (mm) | 360 * 232 * 412 |
Poids net (kg): | 4.9 |
Poids brut (kg): | 5.6 |
Performance | |
Classe (Home, Office à domicile, Office Enty, Big Office Use, haute sécurité, Utilisation commerciale lourde | MAISON |
Type de coupe | Croix |
Type de coupe (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Capacité de feuille (70 g de feuilles) | 12 |
Taille de coupe (mm) | 2 * 40 |
Vitesse de lambeaux | 2m / min |
Gorge | 230 mm |
Moto Trype (AC / DC / induction) | CA |
Niveau de bruit (DB) | <68 dB |
Devoir de travail | 5 minutes |
Données de base | |
CD / carte de crédit / Staples Safe | Non |
Capacité de bacs CD (L) | Non |
Type de poubelle en papier | Relever |
Capacité de bacs en papier (L) | 20L |
Démarrage automatique / arrêt | Oui |
Arrêt automatique sur le bac complet | Non |
Arrêt automatique lorsque la porte ouverte | Oui |
Auto inverse lorsque la confiture | Non |
Couchères: (avoir, non) | Non |
Garantie de la machine | 1 |
Garantie de coupe | 3 |
Technique | |
Type d'affichage d'opération | / |
Protection thermique / surcharge | Non |
Sur la protection de la chaleur | Oui |
Emballage | |
Taille du produit (LXWXHMM): | 350 × 220 × 400 |
Dimension du carton d'exportation: (mm) | 360 * 232 * 412 |
Poids net (kg): | 4.9 |
Poids brut (kg): | 5.6 |